AUSSCHÜSSE
| Name: | Anschrift: | Telefon: | Partei/Gruppe: |
|
Haupt- und Finanzausschuss: Vorsitzende: |
|||
| Paulenz, Kristina | Am Kirschenberg 51 | 5220 | SPD |
| Hahn, Herbert | Taunusstraße 31 | 7719 | FWG |
| Gerull, Sigrun | Dr. W.-Stoll-Str. 10 | 448 | SPD |
| Freundl, Josef | Lessingstraße 9 | 1251 | CDU |
| Weckler, Nico | Taunusstraße 41 | 939083 | CDU |
| Beratend: | |||
| Stipp-Lass, Harald | Schulstraße 15 | 7786 | B90/Die Grünen |
|
Ausschuss für Bau und
Verkehr: Vorsitzender: |
|||
| Senger, Thomas | Zur Schießhütte 7 | 1502 | FWG |
| Glockengießer, Achim | Hüftersheimer Str. 19a | 323 | SPD |
| Beddies, Ruth | Usinger Str. 115 | 930073 | SPD |
| Heil, Werner | Kehlweg 3 | 339 | CDU |
| Weckler, Jan | Gartenstraße 40 | 938593 | CDU |
| Beratend: | |||
| Friedrich, Michael | A. Eichberg 5 | 06032/2844 | B90/Die Grünen |
|
Ausschuss für Jugend Sport
und Kultur: Vorsitzender: |
|||
| Wölfl, Jan | Wilh.-Leuschn.-Weg 4 | 5754 | FWG |
| Scherer, Karin | Nauheimer Str. 22 | 5249 | SPD |
| Jung, Simon | Hüftersheimer Str. 7 | SPD | |
| Heil, Johannes | Usinger Straße 57 | 930611 | CDU |
| Link, Christopher | Hölderlinstr. 6 | 1293 | CDU |
| Beratend: | |||
| Friedrich, Michael | A. Eichberg 5 | 06032/2844 | B90/Die Grünen |
|
Ausschuss für Landwirtschaft und
Umwelt: Vorsitzende: |
|||
| Beddies, Ruth | Usinger Str. 115 | 930073 | SPD |
| Matthesius, Volker | Albert-Kollinger-Str. 1 | 930633 | SPD |
| v. Schäffer-Bernstein, G.-C. | Usinger Str. 116 | 5123 | CDU |
| Wagner, Paul | Kehlweg 9 | 1506 | CDU |
| König, Inge | Karlstr. 14 | 7025 | FWG |
| Beratend: | |||
| Stipp-Lass, Harald | Schulstraße 15 | 7786 | B90/Die Grünen |